Water quality testing
Key words:
Classification:
Project Description
Water Quality Testing
Liaoning Kezheng Testing Laboratory has CMA qualification, possesses a professional testing team, and strictly establishes a system according to standards, with many years of technical accumulation in the field of water quality testing. It provides testing and evaluation services for drinking water, purified water, and analytical laboratory water.
Standards:
Standard testing methods for drinking water GB/T 5750 (2023 version)
Drinking Water
| Testing Items | Testing Fields |
| Arsenic | Physical and Chemical Field |
| Cadmium | Physical and Chemical Field |
| Chromium (Hexavalent) | Physical and Chemical Field |
| Lead | Physical and Chemical Field |
| Mercury | Physical and Chemical Field |
| Cyanide | Physical and Chemical Field |
| Fluoride | Physical and Chemical Field |
| Nitrate (as N) | Physical and Chemical Field |
| Trichloromethane | Physical and Chemical Field |
| Monochloro-dibromomethane | Physical and Chemical Field |
| Dichloro-bromomethane | Physical and Chemical Field |
| Tribromomethane | Physical and Chemical Field |
| Dichloroacetic Acid | Physical and Chemical Field |
| Trichloroacetic Acid | Physical and Chemical Field |
| Bromate | Physical and Chemical Field |
| Chlorite | Physical and Chemical Field |
| Chlorate | Physical and Chemical Field |
| Color | Physical and Chemical Field |
| Turbidity | Physical and Chemical Field |
| Odor and Taste | Physical and Chemical Field |
| Visible Substances | Physical and Chemical Field |
| pH Value | Physical and Chemical Field |
| Aluminum | Physical and Chemical Field |
| Iron | Physical and Chemical Field |
| Manganese | Physical and Chemical Field |
| Copper | Physical and Chemical Field |
| Zinc | Physical and Chemical Field |
| Chlorides | Physical and Chemical Field |
| Sulfates | Physical and Chemical Field |
| Total Dissolved Solids | Physical and Chemical Field |
| Total Hardness | Physical and Chemical Field |
| Permanganate Index (as O2) | Physical and Chemical Field |
| Ammonia (as N) | Physical and Chemical Field |
| Free Chlorine | Physical and Chemical Field |
| Total Chlorine | Physical and Chemical Field |
| Ozone | Physical and Chemical Field |
| Chlorine Dioxide | Physical and Chemical Field |
| Total Bacterial Count | Microbiological Field |
| Total Coliforms | Microbiological Field |
| Thermotolerant Coliforms | Microbiological Field |
| Escherichia coli | Microbiological Field |
Purified Water
| Name | Description |
| Properties | Physical and Chemical Field |
| Acidity and Alkalinity | Physical and Chemical Field |
| Nitrate | Physical and Chemical Field |
| Nitrite | Physical and Chemical Field |
| Ammonia | Physical and Chemical Field |
| Conductivity | Physical and Chemical Field |
| Easily Oxidizable Substances | Physical and Chemical Field |
| Non-volatile Substances | Physical and Chemical Field |
| Heavy Metals | Physical and Chemical Field |
| Microbial Limits (Total Aerobic Bacteria Count) | Microbiological Field |
| Microbial Limits (Total Mold and Yeast Count) | Microbiological Field |
Analytical Laboratory Water
| Testing Items | Testing Fields |
| pH | Physical and Chemical Field |
| Conductivity | Physical and Chemical Field |
| Content of Oxidizable Substances | Physical and Chemical Field |
| Absorbance | Physical and Chemical Field |
| Evaporation Residue | Physical and Chemical Field |
| Soluble Silica | Physical and Chemical Field |
Related Items
Get free project quotes